硅胶密封圈变形原因应用的材料

文章来源: 作者: 人气: 发表时间:2021-09-22 字体大小:【15px13px

      小法兰硅胶密封圈是常见的硅胶产品,它被广泛使用,生产过程也非常简单,并且使用了更多的材料,破坏O形圈的大多数原因都不来自硅密封件的设计或压力,如果仅单方面扩展出色的设计,就不会轻易导致O形圈损坏,根本原因是由于O形圈密封圈在办公室环境的高压下会变形,并且由于将其挤压到间隙中而引起咬合,硅胶密封圈是典型的实际密封效果,是由挤出成型引起的变形引起的,在安装过程中会与密封表面产生接触压力,当压力超过密封材料的压力时,将产生实际的密封效果,而当压力较低时,则会发生泄漏,那么,硅胶密封圈变形的常见原因是什么。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

    all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      设计方案和错误操作会加速破坏,导致其缺乏密封效率,硅胶制品在高压和高温的工作标准下,损坏的主要原因是变形和O形圈被挤入密封间隙中,并导致间隙在健身运动中咬合和变形。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      由于用于产生硅胶的原料属于粘弹性原料,因此在早期设定的夹紧量和回弹性会在长期使用后阻碍工作能力,从而导致变形并逐渐失去功能并引起渗漏,变形和弹性是丧失密封性能的关键原因,以下是性变形的主要原因。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      a)可压缩性,拉伸量和变形之间的相关性,O形圈中常用的各种硅胶配方将减少收缩时的应力松弛条件,并且收缩的地应力会随时间降低,施加时间越长,可压缩性和拉伸量越大,由硅橡胶的应力松弛引起的地应力的减小越大,并且延展性不足和密封能力的损失,因此,应在允许的标准下尽密封圈可能降低压缩系数。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      b)温度与变形之间的关系温度的使用是损害变形的另一个关键因素,高温会加速有机硅原料的脆化,工作温度越高,收缩变形越大,当变形超过40%时,O形圈将失去密封能力并泄漏。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      硅胶因其环保性能而越来越受人们青睐,要了解硅胶制品知识,得从硅胶原材料开始。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      1,硅胶原材料按性能来分可分为普通硅胶和气象硅胶。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      普通硅胶又名沉淀硅胶颜色:半透明,乳白色,浅黄色,灰色等。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      2,硅胶原材料按物理性质来分可以分成固体硅胶和液体硅胶,固体硅胶主要用于模压成型的产品,比如:硅胶套,硅胶餐具,硅胶按键等,液体硅胶主要用于挤出成型的产品,比如硅胶奶嘴,硅胶管等。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

      东莞市名振橡塑制品有限公司拥有200多人生产工厂,销售专业团队,12年生产硅胶 橡胶行业加工经验,名振拥有硅橡胶全自动及真空油压机20台,丝印喷涂等自动生产线,以专业,质优生产各类硅胶按键,橡胶按键,硅橡胶制品电子烟硅胶配件,硅橡胶保护套等硅胶制品 橡胶制品, 硅胶杂件 密封圈,按键,12年硅橡胶专业定制制造生产厂家,为您提供最好的产品,东莞市硅胶制品厂定制电话:0769-86652688-808,https://www.mingzhen2006.com/。all硅胶制品|橡胶制品|硅胶按键|按键厂家|密封圈|O型圈|硅胶杂件|液态硅胶厂家|东莞名振硅胶制品工厂

推荐产品

联系名振

    东莞市名振硅橡胶制品有限公司

    地 址:东莞市石排镇塘尾新工业路4号

    联系人:李小姐

    手 机:13669888704

    电 话:0769-86652688 转 808

    传 真:0769-81806477/86341384

    邮 箱:lixiaoxia@dgminz.com.cn

返回顶部

 
联系名振硅胶制品厂
QQ在线咨询
定制咨询热线
136-6988-8704
售后咨询热线
0769-86652688